UFBA Practice Session for Brazilian ICPC Regionals - 2018
# | Name | AC | Dsc | Stt |
---|---|---|---|---|
A | Multiset Machine | ![]() |
||
B | Color Changing Sofa | ![]() |
签到 | √- |
C | Renan and Cirque du Soleil | ![]() |
推公式 | √- |
D | Carnival | ![]() |
||
E | Hat-Xor | ![]() |
想法/读题 | √+ |
F | Renanzinho and His Toys | ![]() |
二分/dp/尺取 | ○ |
G | Barra Lighthouse | ![]() |
||
H | All-In | ![]() |
||
I | Colonial Mansions | ![]() |
线段树 | √- |
J | Soteros | ![]() |
||
K | Rei do Cangaço | ![]() |
模拟 | √- |
L | Code Name Hummingbird | ![]() |
||
M | Sorting Machine | ![]() |
○
代表赛后补题√+
代表赛内我通过的√-
代表赛内不是我做的√-○
代表赛内不是我做的,补了
# | = | Pen | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (64) | 5 | 657 | +1 00:29 | +2 02:18 | + 02:06 | -2 | -1 | +1 03:31 | + 01:13 |