UFBA Practice Session for Brazilian ICPC Regionals - 2018
# | Name | AC | Dsc | Stt |
---|---|---|---|---|
A | Multiset Machine | x9 | ||
B | Color Changing Sofa | x140 | 签到 | √- |
C | Renan and Cirque du Soleil | x89 | 推公式 | √- |
D | Carnival | x25 | ||
E | Hat-Xor | x135 | 想法/读题 | √+ |
F | Renanzinho and His Toys | x70 | 二分/dp/尺取 | ○ |
G | Barra Lighthouse | x31 | ||
H | All-In | x48 | ||
I | Colonial Mansions | x101 | 线段树 | √- |
J | Soteros | x58 | ||
K | Rei do Cangaço | x133 | 模拟 | √- |
L | Code Name Hummingbird | x3 | ||
M | Sorting Machine | x41 |
○
代表赛后补题√+
代表赛内我通过的√-
代表赛内不是我做的√-○
代表赛内不是我做的,补了
# | = | Pen | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (64) | 5 | 657 | +1 00:29 | +2 02:18 | + 02:06 | -2 | -1 | +1 03:31 | + 01:13 |